2* Mezza della Barona
15-apr-07
           
società organizzatrice: G.P. Tiremm Inanz
           
           
Pos. Atleta Categoria Anno Nascita Pettorale Società Tempo
1 SIMONETTA COSTANTINO H 1967 269 FALCHI-LECCO 1h'12'34'',0
2 COLNAGHI PIETRO G 1974 249 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 1h'12'35'',0
3 RIPAMONTI STEFANO G 1974 248 C.T.L. 3 ATLETICA 1h'13'48'',0
4 DEMURU STEFANO G 1971 31 G.S. MONTESTELLA 1h'15'02'',0
5 ZEIMA MOHAMED H 1961 9 G.S. MONTESTELLA 1h'15'29'',0
6 ROSSON FABRIZIO F 1978 242 ATL. CINISELLO 1h'15'56'',0
7 GALLIENA NICOLA H 1964 20 CANOTTIERI MILANO 1h'16'15'',0
8 LLACUA BONIFACIO JUAN G 1977 334 G.S. MONTESTELLA 1h'17'35'',0
9 SIMONETTA FRANCESCO H 1965 270 FALCHI-LECCO 1h'17'44'',0
10 PANZERI PAOLO H 1965 358 G. ALPINISTICO VERTOVESE 1h'18'24'',0
11 FRIGERIO ANDREA FRANCO H 1963 69 POL. CARUGATESE 1h'18'34'',0
12 MERCANDELLI STEFANO H 1966 120 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 1h'19'18'',0
13 ZANELLA LUCA G 1971 159 EUROATLETICA 2002 1h'19'40'',0
14 ROSA MATTIAS G 1973 287 ATL. AMBROSIANA 1h'19'46'',0
15 MAGLIANO GIUSEPPE H 1962 325 ATL. C.S.C. CORSICO 1h'20'07'',0
16 CONFALONIERI SIMONE G 1973 184 ATLETICA 42195 'BLU FRIDA' 1h'20'32'',0
17 RONCOLI LUCA H 1964 119 MEDIRUN 1h'21'28'',0
18 GORNATI ANDREA G 1972 350 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM 1h'22'22'',0
19 DANTE ROBERTO G 1968 29 G.S. MONTESTELLA 1h'22'44'',0
20 PUMACURO EDISON G 1976 4 G.S. MONTESTELLA 1h'23'10'',0
21 RUSCA MASSIMO G 1973 247 LIBERO 1h'23'13'',0
22 GRAZIADEI ROBERTO G 1971 339 EUROATLETICA 2002 1h'23'23'',0
23 GRECUCCIO MICHELE G 1972 99 G.S. ZELOFORAMAGNO 1h'23'30'',0
24 CHIAPPELLI LORENZO G 1973 352 ATLETICA ASSAGO 1h'23'40'',0
25 PARAZZOLI CARLO GIOVANNI H 1965 135 O.S.A. ORG.SPORTIVA ALPINISTI 1h'23'49'',0
26 CAMBIAGO UMBERTO I 1954 303 G.S.A. BRUGHERIO 1h'23'58'',0
27 TOFFANO ROBERTO H 1964 122 ATL. C.R.A. ITALTEL 1h'24'10'',0
28 SPINAZZOLA GUIDO I 1956 294 ATL. AMBROSIANA 1h'24'18'',0
29 MANGILI FLAVIO I 1952 313 RUNNERS BERGAMO 1h'24'26'',0
30 LENA CRISTINA C 1966 39 G.S. MONTESTELLA 1h'24'53'',0
31 GIAMBRONE GIULIO G 1972 114 S.G.M. FORZA E CORAGGIO 1h'25'43'',0
32 ZANARDINI GIOVANNI H 1959 207 A.L.S. CREMELLA 1h'25'55'',0
33 SCIORTINO ALESSANDRO H 1963 129 PRO PATRIA MILANO 1h'26'09'',0
34 MAESTRONI LUCA G 1973 236 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 1h'26'17'',0
35 NOZZA BIELLI KATIUSCIA B 1975 359 G. ALPINISTICO VERTOVESE 1h'26'24'',0
36 VALLIERI GIANCARLO L 1945 49 G.S. MONTESTELLA 1h'26'27'',0
37 ALCHIERI LUCA G 1970 152 EUROATLETICA 2002 1h'27'05'',0
38 ROTA VAINER G 1972 118 MEDIRUN 1h'27'11'',0
39 RICCI DAMIANO H 1960 98 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 1h'27'20'',0
40 CORRADINI FABIO H 1961 330 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 1h'27'39'',0
41 CETRANGOLO RAFFAELE G 1970 326 ATL. C.S.C. CORSICO 1h'28'04'',0
42 NERI MATTEO G 1968 167 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI 1h'28'05'',0
43 ZAGHI PAOLA B 1969 10 ATL. AMBROSIANA 1h'29'00'',0
44 BARO ALESSANDRO G 1968 318 G.S.A. BRUGHERIO 1h'29'01'',0
45 POZZINI EZIO H 1965 87 ATL. LAMBRO MILANO 1h'29'10'',0
46 FRANDINI EROS G 1971 348 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM 1h'29'16'',0
47 RIVA MASSIMILIANO H 1966 156 EUROATLETICA 2002 1h'29'18'',0
48 FORMIGONI LUCA H 1966 305 G.S.A. BRUGHERIO 1h'29'22'',0
49 SQUILLACE LUIGI I 1954 320 G.S. MONTESTELLA 1h'29'25'',0
50 ROSEI IVAN G 1976 46 G.S. MONTESTELLA 1h'29'26'',0
51 DE DONATO MICHELE H 1965 154 EUROATLETICA 2002 1h'29'27'',0
52 GIASSI DIEGO ALESSANDRO G 1974 117 MEDIRUN 1h'29'42'',0
53 RUSMINI ROBERTO H 1961 289 MARATHON C.-ALTA QUOTA LIVIGNO 1h'29'58'',0
54 PESATORI GUIDO H 1966 273 ATL. AMBROSIANA 1h'30'03'',0
55 BARUTTI AURELIO I 1954 340 ATL. LAGO DEL SEGRINO 1h'30'04'',0
56 ARACRI ANTONIO G 1969 153 EUROATLETICA 2002 1h'30'07'',0
57 LARICCIA LUCA H 1967 108 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 1h'30'08'',0
58 ASPERTI STEFANO H 1965 308 ATL. VIGNATE 1h'30'25'',0
59 LUCATI CLAUDIA B 1977 40 G.S. MONTESTELLA 1h'30'42'',0
60 VITALI GIANMAURO G 1971 182 RUNNERS BERGAMO 1h'30'46'',0
61 IACOPETTA MAURIZIO G 1972 300 G.S.A. BRUGHERIO 1h'30'50'',0
62 FILOMENA DANIELE F 1975 221 G.P. MARCIACARATESI 1h'30'56'',0
63 PELLEGRINI NICOLA I 1947 277 LA MICHETTA 1h'31'45'',0
64 FIAMBERTI ROBERTO F 1978 185 ATLETICA 42195 'BLU FRIDA' 1h'31'55'',0
65 LAZZARONI EMILIO I 1954 307 G.S.A. BRUGHERIO 1h'32'02'',0
66 LIBERA PAOLO H 1964 319 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 1h'32'11'',0
67 GHEZZI ROBERTA C 1965 150 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 1h'32'11'',1
68 RICCI GIUSEPPE G 1969 281 G.S. ZELOFORAMAGNO 1h'32'18'',0
69 LIONELLO ROBERTO H 1966 110 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 1h'32'24'',0
70 CITTERIO GRAZIANO I 1953 165 A.S. CANTURINA POL. S.MARCO 1h'32'33'',0
71 LACERENZA ARCANGELO I 1948 36 G.S. MONTESTELLA 1h'32'44'',0
72 COVIZZI GAETANO H 1966 173 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI 1h'33'12'',0
73 TACCONI DUILIO G 1972 341 PRO PATRIA MILANO 1h'33'18'',0
74 COLLAZIO GIOVANNI G 1968 175 ATL. VIRTUS SENAGO 1h'33'24'',0
75 DOSSI ROBERTO H 1967 112 LIBERO 1h'33'30'',0
76 BACIOCCHI STEFANO G 1973 237 LIBERO 1h'33'40'',0
77 MERANDO SALVATORE H 1966 208 ATL. STRAMILANO 1h'33'50'',0
78 CARRETTA CARLO MARIA H 1961 68 PRO PATRIA MILANO 1h'33'53'',0
79 MARIANI MASSIMO I 1956 43 G.S. MONTESTELLA 1h'33'55'',0
80 MANDELLI MARCO I 1955 271 MEDIRUN 1h'33'58'',0
81 DAVANZO NUNZIO L 1943 66 ATL. CINISELLO 1h'34'02'',0
82 SIRCHIA EDOARDO G 1970 188 JUNIOR ATLETICA CASALE MONF. 1h'34'15'',0
83 DI GERONIMO REMO H 1965 3 LA MICHETTA 1h'34'26'',0
84 CONTE ANGIOLA C 1966 311 ATL. VIGNATE 1h'34'26'',1
85 MAGGIONI PAOLO H 1966 41 G.S. MONTESTELLA 1h'34'45'',0
86 CONSOLI GRAZIA A 1978 283 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI 1h'34'53'',0
87 SERRA ADRIANO G 1968 17 CANOTTIERI MILANO 1h'34'54'',0
88 CIOCCARELLI ANDREA H 1964 144 G.S.A. BRUGHERIO 1h'35'07'',0
89 COLUZZI DAVIDE G 1973 28 G.S. MONTESTELLA 1h'35'20'',0
90 PIRAS ANDREA F 1981 345 ATL. C.S.C. CORSICO 1h'35'23'',0
91 PREVITALI LIONELLO G 1969 349 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM 1h'35'38'',0
92 TEGON GIULIANO G 1968 169 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI 1h'35'42'',0
93 VENTURINI BRUNO I 1957 245 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI 1h'35'47'',0
94 SPAGNOLI MIRKO G 1969 93 ATL. TEAM BRIANZA LISSONE 1h'35'51'',0
95 ZUCALI STEFANO G 1969 126 LA MICHETTA 1h'35'52'',0
96 VOLPE ROSANNA B 1974 25 CANOTTIERI MILANO 1h'35'56'',0
97 GIBELLA ANDREA H 1962 355 G.S. Q. S.AMBROGIO 1h'36'13'',0
98 OLEARI LORIS H 1962 200 'LE MARMOTTE' 1h'36'17'',0
99 TARENZI MORENO I 1957 217 G.S. ZELOFORAMAGNO 1h'36'23'',0
100 DI NUZZO VINCENZO H 1967 280 G.S. ZELOFORAMAGNO 1h'36'28'',0
101 MARRAS MAURIZIO G 1971 147 SPORTS CLUB MELEGNANO 1h'36'29'',0
102 MOLINELLI CLAUDIO G 1971 335 A.S. INSIEME 1h'36'39'',0
103 CRISPONI SALVATORE I 1950 2 LA MICHETTA 1h'36'40'',0
104 VECCHIE' FRANCESCO G 1977 278 LIBERO 1h'36'48'',0
105 MASSARI ROSANNA B 1969 45 G.S. MONTESTELLA 1h'36'51'',0
106 BERTOGLIA GIOVANNI H 1967 193 'LE MARMOTTE' 1h'36'52'',0
107 ROTA ANTONELLO H 1964 168 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI 1h'36'56'',0
108 ZINI MASSIMO H 1961 24 CANOTTIERI MILANO 1h'37'12'',0
109 VERGATA GAETANO H 1961 202 'LE MARMOTTE' 1h'37'14'',0
110 MEMEO VINCENZO H 1961 324 LIBERO 1h'37'17'',0
111 TARANTOLA STEFANO H 1962 123 LIBERO 1h'37'47'',0
112 ROMANO GIOVANNI H 1965 354 ATLETICRALS2-TEATRO ALLA SCALA 1h'37'53'',0
113 FAPPIANO FEDERICA G 1975 285 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 1h'37'53'',1
114 CELI RICCARDO G 1971 266 MARATONETI DEL TIGULLIO 1h'37'54'',0
115 RISCASSI PAOLO G 1970 67 PRO PATRIA MILANO 1h'37'59'',0
116 VALVASSORI MARCO H 1959 116 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 1h'38'00'',0
117 MAURI DARIO H 1959 299 G.S.A. BRUGHERIO 1h'38'12'',0
118 ALCANO CLAUDIO G 1970 317 PRO PATRIA MILANO 1h'38'12'',1
119 SPARACINO GIUSEPPE I 1950 203 A.L.S. CREMELLA 1h'38'15'',0
120 FERRARIO STEFANO H 1963 101 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI 1h'38'20'',0
121 LAURICELLI FRANCESCO H 1960 323 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI 1h'38'20'',1
122 DULIO ANDREA H 1967 19 CANOTTIERI MILANO 1h'38'34'',0
123 CULICCHI ROBERTO H 1964 138 LIBERO 1h'38'36'',0
124 FABROCINI ENZO I 1955 332 AM. VILLA PAMPHILI ROMA 1h'38'42'',0
125 VILLA STEFANO H 1966 92 ATL. VIGNATE 1h'39'22'',0
126 GRAY PAUL H 1965 139 G.S.A. BRUGHERIO 1h'39'41'',0
127 SALVETTI FEDERICO I 1955 70 LA MICHETTA 1h'39'46'',0
128 TORNAGHI GABRIELE I 1952 157 EUROATLETICA 2002 1h'40'12'',0
129 DI ROCCO ADOLFO L 1942 297 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM 1h'40'27'',0
130 SCALIA MASSIMO H 1963 47 G.S. MONTESTELLA 1h'40'30'',0
131 GALLARATI ELIO H 1960 34 G.S. MONTESTELLA 1h'40'30'',1
132 CIVILTA' ENZO H 1962 331 AMC NOVARA 1h'40'39'',0
133 SASSI MAURIZIO H 1965 136 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 1h'40'47'',0
134 MARINO ANTONIO L 1947 104 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI 1h'40'50'',0
135 GILBERTI POTITO I 1948 321 ATL. CINISELLO 1h'40'58'',0
136 CAMARDA PASQUALE G 1976 353 AST TEAM FRANCAVILLA 1h'41'11'',0
137 LANZARONE SERGIO H 1967 37 G.S. MONTESTELLA 1h'41'16'',0
138 D'AGOSTINO LARA A 1983 279 G.S. ZELOFORAMAGNO 1h'41'17'',0
139 D'IPPOLITO TOMMASO I 1955 215 G.S. ZELOFORAMAGNO 1h'41'18'',0
140 CAMPI GOFFREDO I 1954 251 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM 1h'41'20'',0
141 MAURIELLO GIUSEPPE H 1962 54 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI 1h'41'48'',0
142 FERRARI PIETRO ALDO L 1939 58 N. ATL. 87 1h'42'04'',0
143 MANZONI PAOLO H 1966 204 A.L.S. CREMELLA 1h'42'17'',0
144 INNOCENTI ROBERTO G 1968 21 CANOTTIERI MILANO 1h'42'17'',1
145 SOLDERA MAURO G 1973 23 CANOTTIERI MILANO 1h'42'23'',0
146 CAZZANIGA FULVIO H 1966 15 CANOTTIERI MILANO 1h'42'33'',0
147 MARCHESANI ANGELINO VITTORI I 1948 42 G.S. MONTESTELLA 1h'42'38'',0
148 PARMA ANDREA G 1969 132 MEDIRUN 1h'42'39'',0
149 APPIANI ANTONIO G 1968 131 MEDIRUN 1h'42'39'',1
150 QUADRIO PIERLUIGI I 1948 80 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 1h'42'40'',0
151 TORNAGHI LUCA F 1985 158 EUROATLETICA 2002 1h'42'41'',0
152 PELLEGRINI SANGUINIO I 1947 296 CANOTTIERI MILANO 1h'42'49'',0
153 PIRROTTI FERDINANDO MARIO G 1974 74 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 1h'42'54'',0
154 PROCOPIO FRANCO H 1960 7 LIBERO 1h'43'00'',0
155 ANELLI GIANLUCA G 1970 137 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 1h'43'15'',0
156 CHIRIACO ALBERTO G 1969 225 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI 1h'43'24'',0
157 MARIOTTI AGOSTINO I 1951 327 LIBERO 1h'43'34'',0
158 GAIGA ROBERTO H 1962 170 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI 1h'43'42'',0
159 SCOTOLATI GIUSTINO H 1959 128 ATLETICA ASSAGO 1h'43'49'',0
160 VERGNA RICCARDO H 1965 78 ATL. CINISELLO 1h'43'54'',0
161 SAMPAOLESI BARBARA B 1971 274 MARTESANA CORSE 1h'44'03'',0
162 ROGATE ROBERTO H 1964 254 LIBERO 1h'44'05'',0
163 DEL PRETE FABIO H 1962 214 G.S. ZELOFORAMAGNO 1h'44'07'',0
164 FLAMMINI EMIDIO I 1957 124 ATL. CISERANO 1h'44'15'',0
165 OPLIZZI LUIGI G 1969 5 JUNIOR ATLETICA CASALE MONF. 1h'44'18'',0
166 ZUCCA ROBERTO H 1964 338 G.S. Q. S.AMBROGIO 1h'44'19'',0
167 MC DONNELL COLETTE C 1960 342 U.S. ACLI SCALO VOGHERA 1h'44'21'',0
168 GHILARDUCCI ALESSANDRO G 1972 322 LIBERO 1h'44'39'',0
169 CALEGARI GIOVANNI PAOLO I 1955 96 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 1h'44'40'',0
170 MATTEUCCI ROBERTO H 1964 60 CIRCOLO UNICREDIT MI SEZ. ATL. 1h'44'45'',0
171 ALIPRANDI CARLO G 1970 11 CANOTTIERI MILANO 1h'44'48'',0
172 ROTA ROBERTO H 1964 268 FO' DI PE 1h'44'59'',0
173 MAINENTE ANDREA G 1969 61 LIBERO 1h'45'02'',0
174 CRISTIANO GIUSEPPE L 1943 16 CANOTTIERI MILANO 1h'45'07'',0
175 LA VIOLA SALVATORE H 1964 143 G.S.A. BRUGHERIO 1h'45'16'',0
176 LUNGHI GIUSEPPE I 1949 164 A.S. CANTURINA POL. S.MARCO 1h'45'28'',0
177 BASSAN MASSIMO G 1976 26 G.S. MONTESTELLA 1h'45'33'',0
178 BERNARDELLI PAOLO H 1962 264 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 1h'45'35'',0
179 BRUNIKO NATALIA B 1973 121 NUOVA ATLETICA ASTRO 1h'45'36'',0
180 GALBIATI GUIDO MARIA H 1963 33 G.S. MONTESTELLA 1h'45'37'',0
181 LARATTA LEONARDO I 1953 38 G.S. MONTESTELLA 1h'45'38'',0
182 GIACALONE MATTEO H 1961 234 ATL. AMBROSIANA 1h'45'51'',0
183 FOSSATI MARIA ILARIA B 1972 275 MARTESANA CORSE 1h'46'02'',0
184 OLDRATI CLAUDIO I 1956 86 ATL. LAMBRO MILANO 1h'46'06'',0
185 PINEL BRUNO H 1961 205 A.L.S. CREMELLA 1h'46'09'',0
186 MARIANI FABRIZIO H 1965 209 LIBERO 1h'46'15'',0
187 DEVIZZI ANDREA G 1971 160 EUROATLETICA 2002 1h'46'17'',0
188 ANGHINELLI ALBERTO L 1946 212 G.S. ZELOFORAMAGNO 1h'46'28'',0
189 GUIDA DIEGO H 1965 259 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 1h'46'29'',0
190 CONCA PIERLUIGI H 1962 55 ATL. VIGNATE 1h'46'39'',0
191 FORMISANO IMMACOLATA E 1946 151 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 1h'46'45'',0
192 VITALI PAOLO H 1966 89 ATL. LAMBRO MILANO 1h'47'31'',0
193 PEDRAZZINI FABIO FELICE H 1960 227 CLUB DEL MESDI' 1h'47'47'',0
194 DEBOLLARIO FRANCESCO L 1942 315 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 1h'48'18'',0
195 BENEDINI AGOSTINO H 1962 192 'LE MARMOTTE' 1h'48'24'',0
196 FROSI EZIO CARLO H 1960 72 LA MICHETTA 1h'48'26'',0
197 BONFANTE MAURIZIO H 1963 253 CUS MILANO 1h'48'29'',0
198 COSTANTINI ANGELO I 1957 229 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 1h'48'39'',0
199 VERGALITO AURELIO I 1951 218 G.S. ZELOFORAMAGNO 1h'48'54'',0
200 LIPO MAURO I 1967 316 U.S. ATL. VEDANO 1h'49'03'',0
201 LOMBARDO AGOSTINO H 1960 199 'LE MARMOTTE' 1h'49'10'',0
202 CIPOLAT GOTET ALESSANDRO G 1975 134 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 1h'49'36'',0
203 GUIDOTTI GABRIELLA B 1968 216 G.S. ZELOFORAMAGNO 1h'50'17'',0
204 COZZI GIORGIO L 1943 48 G.S. MONTESTELLA 1h'50'18'',0
205 GALMOZZI MARCO H 1965 197 'LE MARMOTTE' 1h'50'23'',0
206 SCALA STEFANO G 1972 95 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 1h'50'23'',1
207 ROSSI FABIO G 1975 63 G.S. CARLO BUTTARELLI 1h'50'24'',0
208 ZANONI MATTEO G 1973 109 G.S.A. BRUGHERIO 1h'50'47'',0
209 CHIZZOLI DANIELE H 1964 400 POL. CARUGATESE 1h'51'00'',0
210 FORELLI DARIO G 1969 6 LIBERO 1h'51'01'',0
211 FRIONE ROBERTO I 1953 288 PRO PATRIA MILANO 1h'51'14'',0
212 BANCHI RENATO G 1969 343 ATL. CINISELLO 1h'51'24'',0
213 BONACCORSO ORAZIO H 1959 102 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI 1h'51'28'',0
214 BIANCHINI GIORGIO I 1957 360 G.S. ZELOFORAMAGNO 1h'51'34'',0
215 CURTI ANTONIO I 1950 174 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI 1h'51'56'',0
216 CARNIEL ERMINIO L1 1935 51 G.P. MIRALAGO 1h'52'22'',0
217 AMORUSO NICOLA L 1947 105 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI 1h'52'24'',0
218 CIULLA GIUSEPPE I 1949 336 LIBERO 1h'52'25'',0
219 CURRARINI LUCA H 1965 100 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI 1h'52'27'',0
220 CATTANEO MARIA TERESA D 1953 85 ATL. LAMBRO MILANO 1h'52'28'',0
221 CARMINATI EUGENIO H 1958 140 G.S.A. BRUGHERIO 1h'52'46'',0
222 CAPPA MANUELA C 1967 27 G.S. MONTESTELLA 1h'52'46'',1
223 RUJU SERENA B 1971 258 LIBERO 1h'52'49'',0
224 RUJU RAFAELA B 1971 257 LIBERO 1h'52'49'',1
225 BAVELLONI GIORGIO G 1972 256 LIBERO 1h'52'52'',0
226 CABRINI FRANCO I 1948 14 CANOTTIERI MILANO 1h'52'53'',0
227 MICHELAZZO DARIO H 1960 292 LIBERO 1h'53'48'',0
228 LAVELLI RINO L1 1928 314 RUNNERS BERGAMO 1h'53'48'',1
229 SARA GIORGIO H 1962 346 LIBERO 1h'54'26'',0
230 LOLLINI RODOLFO I 1957 8 G.S. MONTESTELLA 1h'54'33'',0
231 VIVARINI STEFANO I 1956 161 EUROATLETICA 2002 1h'54'33'',1
232 ARCHETTI MONICA B 1974 239 LIBERO 1h'54'39'',0
233 ARCHETTI ANNA B 1973 238 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 1h'54'39'',1
234 RODOLFI MARCO G 1969 333 PRO PATRIA TRIATHLON 1h'55'20'',0
235 MASSARA CARLO L 1939 44 G.S. MONTESTELLA 1h'55'36'',0
236 MAZZOCCHI ROBERTO H 1963 291 LIBERO 1h'56'04'',0
237 BARILANI GIORGIO I 1954 180 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 1h'56'15'',0
238 PLAZZOTTA CLAUDIO H 1966 240 LIBERO 1h'56'36'',0
239 DONAT-CATTIN LUCA G 1970 82 AVIS TORINO 1h'56'52'',0
240 LONGONI MASSIMO H